スマートのバッテリー適合表
本サービスに掲載されていますバッテリー適合データは、ご参考としてご利用ください。
ご購入の際は必ず現在搭載されているバッテリー形式をご確認いただきます様お願いいたします。
本サービスには掲載されていない車もあります。
車名、排気量、エンジン型式、年式が同一でもバッテリーの形式が異なる場合がありますのでご注意ください。
本サービスの掲載情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご自身の責任においてご利用くださいますようお願いいたします。
本サービスのデータを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。
適合表
| 車名 | 型式 | 排気量 | 始動方式 | 生産年 | 標準バッテリー | 適合バッテリー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スマート クーペ | GH450332 | VARTA ブルー 552 400 054 | |||||
| スマート Roadster | 452 434 | 0 | 03~04 | EPX50 | FP54316 | EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 | |
| スマート Roadster Coupe | 452 334 | 0 | 03~04 | EPX50 | FP54316 | RoadsterCoupe。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 | |
| スマート | GF-MC01C | 600 | 00/10~ | EPX50 | FP54316 | カブリオ。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 | |
| スマート | GF-MC01K | 600 | 00/10~ | EPX50 | FP54316 | K。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 | |
| スマート Cabrioret | MC01C | 600 | 01~04 | EPX50 | FP54316 | Cabriolet。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 | |
| スマート Coupe | MC01M | 600 | 00~04 | EPX50 | FP54316 | クーペ。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 | |
| スマート K | MC01K | 600 | 01~04 | EPX50 | FP54316 | K。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 | |
| スマート ForTwo 1.0L mhd カブリオレ | CBA-451480 | 1000 | 07/10~ | EPX62 | FP56219 | ||
| スマート ForTwo 1.0L カブリオレ | CBA-451431 | 1000 | 07/04~ | EPX62 | FP56219 | ||
| スマート ForTwo 1.0L クーペ | CBA-451331 | 1000 | 07/10~ | EPX62 | FP56219 | ||
| スマート ForTwo 1.0L ブラバス クーペ | ABA-451333 | 1000 | 08/07~ | EPX62 | FP56219 | ||
| スマート ForFour 1.3L | GH-454031 | 1300 | 04~06 | EPX62 | FP56219 | 1.3L | |
| スマート1300cc | 1300 | EPX50 | FP54316 | EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 | |||
| スマート ForFour 1.5L | GH-454032 | 1500 | 04~06 | EPX62 | FP56219 | 1.5L |
おすすめバッテリー
-
スーパーナット 543-16 自動車用バッテリー
通常価格 ¥7,110通常価格単価 あたりセール価格 ¥7,110 -
スーパーナット 562-19 自動車用バッテリー
通常価格 ¥8,710通常価格単価 あたりセール価格 ¥8,710