その他のバッテリー適合表
本サービスに掲載されていますバッテリー適合データは、ご参考としてご利用ください。
ご購入の際は必ず現在搭載されているバッテリー形式をご確認いただきます様お願いいたします。
本サービスには掲載されていない車もあります。
車名、排気量、エンジン型式、年式が同一でもバッテリーの形式が異なる場合がありますのでご注意ください。
本サービスの掲載情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご自身の責任においてご利用くださいますようお願いいたします。
本サービスのデータを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。
適合表
| 車名 | 型式 | 排気量 | 始動方式 | 生産年 | 標準バッテリー | 適合バッテリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-D200 | GR-D200 | 0 | 03/07~ | BN-V416-H | BN-V416-H | |
| GR-D230 | GR-D230 | 0 | 04/03~ | BN-V408-H | BN-V408-H | |
| GR-D250 | GR-D250 | 0 | 05/01~ | BN-VF707L | BN-VF707 | |
| GR-D33 | GR-D33 | 0 | 03/11~ | BN-V408 | BN-V408 | |
| GR-D350 | GR-D350 | 0 | 06/01~ | BN-VF707L | BN-VF707 | |
| GR-D50K | GR-D50K | 0 | 03/02~ | BN-V416 | BN-V416 | |
| GR-D650 | GR-D650 | 0 | 06/05~ | BN-VF707L | BN-VF707 | |
| GR-D70K | GR-D70K | 0 | 03/02~ | BN-V416 | BN-V416 | |
| GR-D72 | GR-D72 | 0 | 03/11~ | BN-V416-H | BN-V416-H | |
| GR-D750 | GR-D750 | 0 | 07/01~ | BN-VF808 | BN-VF808 | |
| GR-D850 | GR-D850 | 0 | 08/01~ | BN-VF808 | BN-VF808 | |
| GR-D90K | GR-D90K | 0 | 03/02~ | BN-V416 | BN-V416 | |
| GR-D92 | GR-D92 | 0 | 04/07~ | BN-V416-H | BN-V416-H | |
| GR-DF590 | GR-DF590 | 0 | 05/03~ | BN-VF707L | BN-VF707 | |
| GR-DV2000 | GR-DV2000 | 0 | 00/09~ | BN-V416 | BN-V416 | |
| GR-DV3000 | GR-DV3000 | 0 | 01/10~ | BN-V416 | BN-V416 | |
| GR-DV3500 | GR-DV3500 | 0 | 02/06~ | BN-V416 | BN-V416 | |
| GR-DV5000 | GR-DV5000 | 0 | 03/02~ | BN-V416 | BN-V416 | |
| GR-DV500K | GR-DV500K | 0 | 02/02~ | BN-V416 | BN-V416 | |
| GR-DV700K | GR-DV700K | 0 | 03/03~ | BN-V416-H | BN-V416-H | |
| GR-DV900K | GR-DV900K | 0 | 03/03~ | BN-V416-H | BN-V416-H | |
| GR-DVA10 | GR-DVA10 | 0 | 00/03~ | BN-V416 | BN-V416 | |
| GR-DVA11K | GR-DVA11K | 0 | 00/08~ | BN-V416 | BN-V416 | |
| GR-DVA20K | GR-DVA20K | 0 | 01/02~ | BN-V416 | BN-V416 | |
| GR-DVA22K | GR-DVA22K | 0 | 01/02~ | BN-V416 | BN-V416 | |
| GR-DVA30K | GR-DVA30K | 0 | 02/01~ | BN-V416 | BN-V416 | |
| GR-DVA33K | GR-DVA33K | 0 | 02/02~ | BN-V416 | BN-V416 | |
| GR-DVL | GR-DVL | 0 | BN-V814 | BN-V814 | ||
| GR-DVL7 | GR-DVL7 | 0 | BN-V607 | BN-V607 | ||
| GR-DVL700 | GR-DVL700 | 0 | 99/11~ | BN-V615X | BN-V615X | |
| GR-DVM1 | GR-DVM1 | 0 | 97/01~ | BN-V812 | BN-V812 | |
| GR-DVP3 | GR-DVP3 | 0 | 01/03~ | BN-V107 | BN-V107 | |
| GR-DVP7 | GR-DVP7 | 0 | 02/03~ | BN-V107-S | BN-V107-S | |
| GR-DVP9 | GR-DVP9 | 0 | 02/11~ | BN-V107-S | BN-V107-S | |
| GR-DVX | GR-DVX | 0 | 97/06~ | BN-V907 | BN-V907 | |
| GR-DVX5K | GR-DVX5K | 0 | 01/03~ | BN-V507B | BN-V507B | |
| GR-DVX600K | GR-DVX600K | 0 | 02/05~ | BN-V306 | BN-V306 | |
| GR-DVX6K | GR-DVX6K | 0 | 02/03~ | BN-V306 | BN-V306 | |
| GR-DVX7 | GR-DVX7 | 0 | BN-V507 | BN-V507 | ||
| GR-DVX9 | GR-DVX9 | 0 | 01/04~ | BN-V514 | BN-V514 | |
| GR-DVY | GR-DVY | 0 | BN-V607 | BN-V607 | ||
| GR-DX300K | GR-DX300K | 0 | 03/05~ | BN-V107-S | BN-V107-S | |
| GR-DX307 | GR-DX307 | 0 | 04/06~ | BN-V107-S | BN-V107-S | |
| GR-DX35K | GR-DX35K | 0 | 03/03~ | BN-V107-S | BN-V107-S | |
| GR-DX95K | GR-DX95K | 0 | 03/03~ | BN-V107-S | BN-V107-S | |
| GR-DX97 | GR-DX97 | 0 | 04/03~ | BN-V107-S | BN-V107-S | |
| GR-DZ7 | GR-DZ7 | 0 | 04/06~ | BN-V408 | BN-V408 | |
| GR-HD1 | GR-HD1 | 0 | 03/03~ | BN-V428 | BN-V428 | |
| GR-X5 | GR-X5 | 0 | 05/05~ | BN-VF707L | BN-VF707 | |
| Smart-UPS 100V | SU3000RMJ3U | 0 | RBC12J | sn-cycle-12sn9 |
おすすめバッテリー
-
スーパーナット 12SN9 サイクルバッテリー
通常価格 ¥3,980通常価格単価 あたりセール価格 ¥3,980