ミニキャブバンのバッテリー適合表
本サービスに掲載されていますバッテリー適合データは、ご参考としてご利用ください。
ご購入の際は必ず現在搭載されているバッテリー形式をご確認いただきます様お願いいたします。
本サービスには掲載されていない車もあります。
車名、排気量、エンジン型式、年式が同一でもバッテリーの形式が異なる場合がありますのでご注意ください。
本サービスの掲載情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご自身の責任においてご利用くださいますようお願いいたします。
本サービスのデータを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。
適合表
| 車名 | 型式 | 排気量 | 始動方式 | 生産年 | 標準バッテリー | 適合バッテリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニキャブ バン | EBD-DS64V | 660 | 02/14 | 38B20L | GS_ECO_M42 寒冷地仕様: GS_ECO_M42 | |
| ミニキャブ バン | EBD-U61V | 660 | 12/07 | 34B19L | PW40B19L 寒冷地仕様: PW40B19L | |
| ミニキャブ バン | EBD-U62V | 660 | 12/07 | 34B19L | PW40B19L 寒冷地仕様: PW40B19L | |
| ミニキャブ バン | EBD-U62V | 660 | 11/11 | 34B19L | PW40B19L 寒冷地仕様: PW40B19L | |
| ミニキャブ バン | GBD-U61V | 660 | 12/07 | 34B19L | PW40B19L 寒冷地仕様: PW40B19L | |
| ミニキャブ バン | GBD-U62V | 660 | 12/07 | 34B19L | PW40B19L 寒冷地仕様: PW40B19L | |
| ミニキャブ バン | HBD-DS64V | 660 | 02/14 | 38B20L | GS_ECO_M42 寒冷地仕様: GS_ECO_M42 | |
| ミニキャブバン | GBD-U61V エンジン型式: 3G83 |
660 | 05/12~ | 34B19L | PW40B19L 寒冷地仕様: PW40B19L | |
| ミニキャブバン | GBD-U62V エンジン型式: 3G83 |
660 | 05/12~ | 34B19L | PW40B19L 寒冷地仕様: PW40B19L |
おすすめバッテリー
-
GSユアサ BV 40B19L 自動車用バッテリー
通常価格 ¥5,280通常価格単価 あたりセール価格 ¥5,280