メガーヌのバッテリー適合表

RENAULT(ルノー)

本サービスに掲載されていますバッテリー適合データは、ご参考としてご利用ください。
ご購入の際は必ず現在搭載されているバッテリー形式をご確認いただきます様お願いいたします。
本サービスには掲載されていない車もあります。
車名、排気量、エンジン型式、年式が同一でもバッテリーの形式が異なる場合がありますのでご注意ください。

本サービスの掲載情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご自身の責任においてご利用くださいますようお願いいたします。
本サービスのデータを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。

適合表

適合表
車名 型式 排気量 始動方式 生産年 標準バッテリー 適合バッテリー備考
クーペ 2.0 R.S. ABA-DZF4R
エンジン型式: F4R 874
2009.11~2016.12 BLA-70-L3 sn-l3agm70
クーペ 2.0 R.S. ABA-DZF4R1, ABA-DZF4R
エンジン型式: F4R 874
2014.07~ BLA-70-L3 sn-l3agm70
メガーヌ AF3R2、AF3RD2、AF7RD2 0 95~99 EPX50 FP54316EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
メガーヌ AK4M、AK4ME 0 99~ EPX62 FP56219
メガーヌ 2 1.6L MK4MM、MK4M 0 04~ EPX55 FP545191.6L
メガーヌ 2 2.0L MF4、MF4M 0 04~ EPX55 FP545192.0L
メガーヌ 2 カブリオレ EMF4 0 05~ EPX55 FP54519カブリオレ
メガーヌ 2 ルノースポール MF4R2 0 04~ EPX62 FP56219ルノースポール
メガーヌ 2 ワゴン 1.6L KMF4M、KMK4M 0 04~ EPX55 FP54519ワゴン1.6L
メガーヌ 2 ワゴン 2.0L KMF4 0 04~ EPX55 FP54519ワゴン2.0L
メガーヌ・セニック AF3RJ、AF4J 0 97~00 適合なし
メガーヌ・セニック AF4J 0 00/06~ EPX55 FP54519RXI,RXT
メガーヌ・セニック AF4J2 0 00/06~ EPX55 FP54519RX4
メガーヌ 1400 96/01~ EPX50 FP54316eco・e。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
メガーヌ 1400 97/01~99/09 EPX62 FP56219i
メガーヌ 1600 96/01~99/09 EPX50 FP54316EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
メガーヌ GF-AK4M 1600 00/05~ EPX50 FP54316ハッチバックRXT・Rxi。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
メガーヌ GF-AK4MZ 1600 99/09~ EPX50 FP54316カブリオレ。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
メガーヌ 1900 96/01~ EPX75 FP57113
メガーヌ E-AF3R 2000 96/07~98/10 EPX50 FP54316ハッチバック。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
メガーヌ E-AF3R2 2000 96/10~99/09 EPX50 FP54316EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
メガーヌ E-AF3RD 2000 96/06~98/10 EPX50 FP54316クーペ。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
メガーヌ E-AF3RD2 2000 96/10~ EPX50 FP54316EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
メガーヌ E-AF7RD 2000 96/06~98/10 EPX50 FP54316クーペ16V。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
メガーヌ E-AF7RD2 2000 96/10~ EPX50 FP54316EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。

おすすめバッテリー