発電機のバッテリー適合表
本サービスに掲載されていますバッテリー適合データは、ご参考としてご利用ください。
ご購入の際は必ず現在搭載されているバッテリー形式をご確認いただきます様お願いいたします。
本サービスには掲載されていない車もあります。
車名、排気量、エンジン型式、年式が同一でもバッテリーの形式が異なる場合がありますのでご注意ください。
本サービスの掲載情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご自身の責任においてご利用くださいますようお願いいたします。
本サービスのデータを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。
適合表
| 車名 | 型式 | 排気量 | 始動方式 | 生産年 | 標準バッテリー | 適合バッテリー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発電機 | DBR10FYS | 0 | 65D31R×2 | FP115D31R | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DBR5FYS | 0 | 65D31R×2 | FP115D31R | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DBR5YS | 0 | 65D31R×2 | FP115D31R | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DBR7FYS | 0 | 65D31R×2 | FP115D31R | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA-10S | 0 | 95E41R | FP130E41R | |||
| 発電機 | DCA-125SSA | 0 | 115F51×2 | sn-150f51 | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA-15S | 0 | 65D31R×2 | FP115D31R | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA-165 | 0 | 115F51×2 | sn-150f51 | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA-20S | 0 | 65D31R×2 | FP115D31R | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA-20ZS | 0 | 65D31R×2 | FP115D31R | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA-220 | 0 | 145G51×2 | FP155G51 | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA-220SSA | 0 | 145G51×2 | FP155G51 | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA-250SSA | 0 | 190H52×2 | FP210H52 | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA-25SSA | 0 | 95D31R | FP115D31R | |||
| 発電機 | DCA-27 | 0 | 65D31R | FP115D31R | |||
| 発電機 | DCA-275 | 0 | 145G51×2 | FP155G51 | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA-350 | 0 | 190H52×2 | FP210H52 | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA-380SSA | 0 | 190H52×2 | FP210H52 | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA-45 | 0 | 65D31R×2 | FP115D31R | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA-480 | 0 | 190H52×2 | FP210H52 | 580ps、バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA-500SSA | 0 | 190H52×2 | FP210H52 | 520ps、バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA-580 | 0 | 190H52×2 | FP210H52 | 698ps、バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA-600SSA | 0 | 190H52×2 | FP210H52 | 639ps、バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA-60SSA | 0 | 95E41R×2 | FP130E41R | 64ps、バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA-750SSA | 0 | 190H52×2 | FP210H52 | 810ps、バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA-90SSA | 0 | 115F51×2 | sn-150f51 | 93ps、バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA110SSH | 0 | 145G51×2 | FP155G51 | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA125 | 0 | 115F51×2 | sn-150f51 | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA150 | 0 | 145G51×2 | FP155G51 | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA150SSN | 0 | 145G51×2 | FP155G51 | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA200 | 0 | 190H52×2 | FP210H52 | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA200SSM | 0 | 145G51×2 | FP155G51 | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA20SS | 0 | 65D31R×2 | FP115D31R | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA300 | 0 | 190H52×2 | FP210H52 | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA300SSAK | 0 | 190H52×2 | FP210H52 | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA35 | 0 | 115F51×2 | sn-150f51 | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA350 | 0 | 190H52×2 | FP210H52 | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA40SSH | 0 | 95E41R×2 | FP130E41R | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA450 | 0 | 190H52×2 | FP210H52 | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA53SSH | 0 | 95E41R×2 | FP130E41R | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA55 | 0 | 95E41R×2 | FP130E41R | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA55SS | 0 | 115F51×2 | sn-150f51 | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA70 | 0 | 115F51×2 | sn-150f51 | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA70SSH | 0 | 115F51×2 | sn-150f51 | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA85 | 0 | 115F51×2 | sn-150f51 | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | DCA85SSM | 0 | 115F51×2 | sn-150f51 | バッテリー2個使用 | ||
| 発電機 | GR35S | 0 | 26A19R | HJ-30A19R | |||
| 発電機 | GR5F | 0 | 26A19L | HJ-30A19L | |||
| 発電機 | GR5S | 0 | 26A19L | HJ-30A19L |
おすすめバッテリー
-
スーパーナット 150F51 自動車用バッテリー
通常価格 ¥14,900通常価格単価 あたりセール価格 ¥14,900売り切れ -
スーパーナット 115D31R(充電制御車対応) 自動車用バッテリー
通常価格 ¥9,840通常価格単価 あたりセール価格 ¥9,840 -
日立化成(新神戸) PPAT125R-D31R タフロング・プレミアムプラス(アイドリングストップ車対応) 自動車用バッテリー
通常価格 ¥21,370通常価格単価 あたりセール価格 ¥21,370売り切れ -
フルパワー 130E41R 自動車用バッテリー
通常価格 ¥12,880通常価格単価 あたりセール価格 ¥12,880売り切れ