BUシリーズのバッテリー適合表
本サービスに掲載されていますバッテリー適合データは、ご参考としてご利用ください。
ご購入の際は必ず現在搭載されているバッテリー形式をご確認いただきます様お願いいたします。
本サービスには掲載されていない車もあります。
車名、排気量、エンジン型式、年式が同一でもバッテリーの形式が異なる場合がありますのでご注意ください。
本サービスの掲載情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご自身の責任においてご利用くださいますようお願いいたします。
本サービスのデータを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。
適合表
| 車名 | 型式 | 排気量 | 始動方式 | 生産年 | 標準バッテリー | 適合バッテリー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| オムロン UPS | BU1004X・ | 0 | 5891 | |||
| オムロン UPS | BU1006F | 0 | 5891 | |||
| オムロン UPS | BU1006・/BU1006 | 0 | 5891 | |||
| オムロン UPS | BU100RE | 0 | BUB100RE | |||
| オムロン UPS | BU100SW/BU1002SW | 0 | BP100XS | |||
| オムロン UPS | BU100XR | 0 | BP100XR | |||
| オムロン UPS | BU100XR(B) | 0 | BP100XR | |||
| オムロン UPS | BU100XR2 | 0 | BP100XR | |||
| オムロン UPS | BU100XS | 0 | BP100XS | |||
| オムロン UPS | BU150SW | 0 | BP150XS | |||
| オムロン UPS | BU2006・/BU2006 | 0 | 5891 | |||
| オムロン UPS | BU200RW/BU300RW | 0 | BUB300R | |||
| オムロン UPS | BU200XR | 0 | BP100XR x 2個 | |||
| オムロン UPS | BU200XR(B) | 0 | BP100XR x 2個 | |||
| オムロン UPS | BU200XR2 | 0 | BP100XR x 2個 | |||
| オムロン UPS | BU3002SW | 0 | BP150XS x 2個 | |||
| オムロン UPS | BU50SW/BU75SW | 0 | BP70XS | sn-cycle-12sn9 | ||
| オムロン UPS | BU50SW/BU75SW | 0 | BP70XS | |||
| オムロン UPS | BU50XS/BU70XS | 0 | BP70XS | |||
| オムロン UPS | BU606F | 0 | MB606F | |||
| オムロン UPS | BU606・/BU606 | 0 | 5891 | |||
| オムロン UPS | BU60RE | 0 | BUB60RE | |||
| オムロン UPS | BU70XR | 0 | BP70XR | |||
| オムロン UPS | BU75RW/BU100RW | 0 | BUB100R | |||
| オムロン UPS | BX75XS2 | 0 | BP75XSX | sn-cycle-12sn9 |
おすすめバッテリー
-
スーパーナット 12SN9 サイクルバッテリー
通常価格 ¥3,980通常価格単価 あたりセール価格 ¥3,980