ベクトラのバッテリー適合表
本サービスに掲載されていますバッテリー適合データは、ご参考としてご利用ください。
ご購入の際は必ず現在搭載されているバッテリー形式をご確認いただきます様お願いいたします。
本サービスには掲載されていない車もあります。
車名、排気量、エンジン型式、年式が同一でもバッテリーの形式が異なる場合がありますのでご注意ください。
本サービスの掲載情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご自身の責任においてご利用くださいますようお願いいたします。
本サービスのデータを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。
適合表
| 車名 | 型式 | 排気量 | 始動方式 | 生産年 | 標準バッテリー | 適合バッテリー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベクトラ XC | XC | 0 | 88-95 | EPX65 | FP57113 | <a href="/battery/eucar/exide/products/epx75.html">EPX75</a>又は57539 | |
| ベクトラ XH | XH | 0 | 96/03 | EPX65 | FP57113 | ||
| ベクトラ Z02 | Z02 | 0 | 03~06 | EPX65 | FP57113 | ||
| ベクトラ | 1400 | 88/04~95/11 | EPX62 | FP56219 | 純正56216 | ||
| ベクトラ | 1600 | 88/04~ | EPX62 | FP56219 | キャラバン含む 純正56216 | ||
| ベクトラ | 1700 | 88/04~95/09 | EPX65 | FP57113 | 純正57113 | ||
| ベクトラ | GF-XH181 | 1800 | 98/12~ | EPX62 | FP56219 | キャラバン含む 純正56219 | |
| ベクトラ | GF-XH182 | 1800 | 00/10~ | EPX62 | FP56219 | 純正56219 | |
| ベクトラ | GF-XK181 | 1800 | 00/06~ | EPX62 | FP56219 | 純正56219 | |
| ベクトラ GL | E-XH180 | 1800 | 96/02~00/05 | EPX62 | FP56219 | 純正56219 | |
| ベクトラ GLワゴン | E-XH180W | 1800 | 97/02~00/05 | EPX62 | FP56219 | 純正56219 | |
| ベクトラ | 2000 | 95/10~ | EPX65 | FP57113 | キャラバン含む 純正57113 | ||
| ベクトラ | E-XC200P | 2000 | 95/03~ | EPX62 | FP56219 | キャラバン含む 純正56219 | |
| ベクトラ | GF-XH201 | 2000 | 98/12~ | EPX62 | FP56219 | 純正56219 | |
| ベクトラ CD | E-XH200 | 2000 | 96/02~98/11 | EPX62 | FP56219 | 純正56219 | |
| ベクトラ CDワゴン | E-XH200W | 2000 | 97/02~98/11 | EPX62 | FP56219 | 純正56219 | |
| ベクトラ CDワゴン | GF-XH201 | 2000 | 00/06~ | EPX62 | FP56219 | 純正56219 | |
| ベクトラ CD・GLS | E-XC200 | 2000 | 89/05~95/11 | EPX62 | FP56219 | 純正56216 | |
| ベクトラ | GF-XH220 | 2200 | 00/10~ | EPX62 | FP56219 | 純正56219 | |
| ベクトラ | TA-Z02Z22 | 2200 | 03/03~ | EPX80 | AFP58014 | 純正58043 | |
| ベクトラ LeatherPackage | TA-Z02Z22 | 2200 | 03/03~ | EPX80 | AFP58014 | 純正58043 | |
| ベクトラ | GF-XH250 | 2500 | 00/06~ | EPX62 | FP56219 | 純正56219 | |
| ベクトラ | GF-XH250W | 2500 | 00/06~ | EPX62 | FP56219 | 純正56219 | |
| ベクトラ CDX | E-XH250 | 2500 | 96/02~00/05 | EPX62 | FP56219 | 純正56219 | |
| ベクトラ CDXワゴン | E-XH250W | 2500 | 97/02~00/05 | EPX62 | FP56219 | 純正56219 | |
| ベクトラ V6 | E-XC250 | 2500 | 94/03~ | EPX62 | FP56219 | キャラバン含む 純正56219 | |
| ベクトラ | TA-Z02Z32 | 3200 | 03/03~ | EPX80 | AFP58014 | 純正58043 | |
| ベクトラ | TA-Z02Z32L | 3200 | 04/05~ | EPX65 | FP57113 |
おすすめバッテリー
-
スーパーナット 580-14 自動車用バッテリー
通常価格 ¥10,940通常価格単価 あたりセール価格 ¥10,940 -
スーパーナット 562-19 自動車用バッテリー
通常価格 ¥8,710通常価格単価 あたりセール価格 ¥8,710 -
スーパーナット 571-13 自動車用バッテリー
通常価格 ¥10,340通常価格単価 あたりセール価格 ¥10,340