309のバッテリー適合表

プジョー(PEUGEOT)

本サービスに掲載されていますバッテリー適合データは、ご参考としてご利用ください。
ご購入の際は必ず現在搭載されているバッテリー形式をご確認いただきます様お願いいたします。
本サービスには掲載されていない車もあります。
車名、排気量、エンジン型式、年式が同一でもバッテリーの形式が異なる場合がありますのでご注意ください。

本サービスの掲載情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご自身の責任においてご利用くださいますようお願いいたします。
本サービスのデータを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。

適合表

適合表
車名 型式 排気量 始動方式 生産年 標準バッテリー 適合バッテリー備考
309 3DK、3DF、10DK 0 86~92 EPX50 FP54316EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
309 1100 85/10~93/12 EPX50 FP54316EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
309 1300 85/10~89/12 EPX50 FP54316EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
309 1400 85/10~93/12 EPX50 FP54316EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
309 1500 85/10~89/12 EPX50 FP54316EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
309 1600 85/10~93/12 EPX50 FP54316EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
309 1800 89/07~93/12 EPX62 FP56219
309 1900 85/10~93/12 EPX62 FP56219
309 E-10CW 1900 87/04~89/05 EPX50 FP54316GTI。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
309 E-10DF 1900 90/03~93/12 EPX50 FP54316GTI・AT車。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
309 E-10DK 1900 89/05~90/03 EPX50 FP54316EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
309 E-3DF 1900 90/09~93/12 EPX50 FP54316GTI・SI・AT車。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
309 E-3DK 1900 90/09~93/12 EPX50 FP54316EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。

おすすめバッテリー