308のバッテリー適合表
本サービスに掲載されていますバッテリー適合データは、ご参考としてご利用ください。
ご購入の際は必ず現在搭載されているバッテリー形式をご確認いただきます様お願いいたします。
本サービスには掲載されていない車もあります。
車名、排気量、エンジン型式、年式が同一でもバッテリーの形式が異なる場合がありますのでご注意ください。
本サービスの掲載情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご自身の責任においてご利用くださいますようお願いいたします。
本サービスのデータを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。
適合表
| 車名 | 型式 | 排気量 | 始動方式 | 生産年 | 標準バッテリー | 適合バッテリー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 THP | ABA-T9HN02 | 2014.01~2019.02 | BLA-70-L3 | c-sn-pel3agm | |||
| 1.5 BlueHDi | 2017.06~2019.02 | BLA-70-L3 | c-sn-pel3agm | ||||
| 1.6 BlueHDi | LDA-T9BH01 | 2014.01~2019.02 | BLA-70-L3 | c-sn-pel3agm | |||
| 2.0 BlueHDi GT | LDA-T9AH01 | 2014.11~2019.02 | BLA-70-L3 | c-sn-pel3agm | |||
| GTI250 | ABA-T95G05 | 2015.06~2019.02 | BLA-70-L3 | c-sn-pel3agm | |||
| GTI270 | ABA-T95G05 | 2015.06~2019.02 | BLA-70-L3 | c-sn-pel3agm | |||
| SW 1.2 THP | ABA-T9WHN02 | 2014.01~2019.02 | BLA-70-L3 | c-sn-pel3agm | |||
| SW 1.5 BlueHDi | 2017.06~2019.02 | BLA-70-L3 | c-sn-pel3agm | ||||
| SW 1.6 BlueHDi | LDA-T9WBH01 | 2014.01~2019.02 | BLA-70-L3 | c-sn-pel3agm | |||
| SW 2.0 BlueHDi GT | LDA-T9WAH01 | 2014.11~2019.02 | BLA-70-L3 | c-sn-pel3agm | |||
| 308 | ABA-T75F02 | 1600 | 08/06~ | プレミアム | |||
| 308 | ABA-T75F02S | 1600 | 08/06~ | エンヴィ | |||
| 308 | ABA-T75FW | 1600 | 08/06~ | スタイル | |||
| 308 1.6T | T75FT、T75FY | 1600 | 08~ | EPX75 | FP57113 | プレミアム ナビプラスII | |
| 308SW | ABA-T7W5F02 | 1600 | 08/09~ |
おすすめバッテリー
-
プジョー専用バッテリー(アイドリングストップ車対応)
通常価格 ¥26,580通常価格単価 あたりセール価格 ¥26,580 -
フルパワー L3 AGM70(AGM, アイドリングストップ車対応) 自動車用バッテリー
通常価格 ¥19,980通常価格単価 あたりセール価格 ¥19,980売り切れ -
スーパーナット 571-13 自動車用バッテリー
通常価格 ¥10,340通常価格単価 あたりセール価格 ¥10,340