205のバッテリー適合表
本サービスに掲載されていますバッテリー適合データは、ご参考としてご利用ください。
ご購入の際は必ず現在搭載されているバッテリー形式をご確認いただきます様お願いいたします。
本サービスには掲載されていない車もあります。
車名、排気量、エンジン型式、年式が同一でもバッテリーの形式が異なる場合がありますのでご注意ください。
本サービスの掲載情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご自身の責任においてご利用くださいますようお願いいたします。
本サービスのデータを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。
適合表
| 車名 | 型式 | 排気量 | 始動方式 | 生産年 | 標準バッテリー | 適合バッテリー | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 0 | 83~ | EPX62 | FP56219 | D | ||
| 205 | 20DK/20DKC/20DF | 0 | 83~ | FP54316 | |||
| 205 | 900 | 83/02~87/10 | EPX50 | FP54316 | EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 | ||
| 205 | 1000 | 87/01~98/09 | EPX50 | FP54316 | EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 | ||
| 205 | 1100 | 86/04~98/09 | EPX50 | FP54316 | CJ含む。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 | ||
| 205 | 1300 | 83/02~98/09 | EPX50 | FP54316 | EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 | ||
| 205 | E-20K2 | 1400 | 88/05~90/10 | EPX50 | FP54316 | XS。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 | |
| 205 | E-741CL | 1400 | 86/03~90/10 | EPX50 | FP54316 | XS・ラコステ。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 | |
| 205 | 1500 | 83/02~87/10 | EPX50 | FP54316 | EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 | ||
| 205 | E-205 | 1600 | 94/06~98/09 | EPX50 | FP54316 | SI。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 | |
| 205 | E-20B1 | 1600 | 88/09~98/09 | EPX50 | FP54316 | EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 | |
| 205 | E-20CA | 1600 | 88/03~98/09 | EPX50 | FP54316 | EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 | |
| 205 | E-20CT | 1600 | 87/12~98/09 | EPX50 | FP54316 | GTI。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 | |
| 205 | E-20CTC | 1600 | 88/01~94/12 | EPX50 | FP54316 | CTI。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 | |
| 205 | E-741CA | 1600 | 86/11~87/10 | EPX50 | FP54316 | Aut。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 | |
| 205 | E-741CT | 1600 | 86/03~87/11 | EPX50 | FP54316 | GTI。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 | |
| 205 | E-741CTC | 1600 | 86/03~87/11 | EPX50 | FP54316 | CTI。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 | |
| 205 | N-741CV | 1700 | 86~98/09 | EPX62 | FP56219 | ||
| 205 | 1900 | 87/01~98/09 | EPX62 | FP56219 | |||
| 205 | E-20DF | 1900 | 88/02~94/12 | EPX50 | FP54316 | GTI。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 | |
| 205 | E-20DFC | 1900 | 88/02~94/12 | EPX50 | FP54316 | EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 | |
| 205 | E-20DK | 1900 | 88/11~94/12 | EPX50 | FP54316 | GTI。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 | |
| 205 | E-20DKC | 1900 | 91/11~98/09 | EPX50 | FP54316 | EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。 |
おすすめバッテリー
-
スーパーナット 543-16 自動車用バッテリー
通常価格 ¥7,110通常価格単価 あたりセール価格 ¥7,110 -
スーパーナット 562-19 自動車用バッテリー
通常価格 ¥8,710通常価格単価 あたりセール価格 ¥8,710