106のバッテリー適合表

プジョー(PEUGEOT)

本サービスに掲載されていますバッテリー適合データは、ご参考としてご利用ください。
ご購入の際は必ず現在搭載されているバッテリー形式をご確認いただきます様お願いいたします。
本サービスには掲載されていない車もあります。
車名、排気量、エンジン型式、年式が同一でもバッテリーの形式が異なる場合がありますのでご注意ください。

本サービスの掲載情報により利用者の方が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負うことは出来ません。情報はご自身の責任においてご利用くださいますようお願いいたします。
本サービスのデータを無断で複製・転載・複写・ファイル等に変換し使用することを禁じます。

適合表

適合表
車名 型式 排気量 始動方式 生産年 標準バッテリー 適合バッテリー備考
106 1000 91/09~ EPX50 FP54316i含む。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
106 1100 91/09~ EPX50 FP54316i含む。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
106 1300 92/01~ EPX50 FP54316EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
106 1400 92/01~ EPX50 FP54316i含む。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
106 1400 92/09~ EPX62 FP56219
106 1500 92~ EPX62 FP56219
106 E-S10 1600 95/03~ EPX50 FP54316Xsi。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
106 E-S2S 1600 96/08~99/04 EPX50 FP54316S16。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
106 GF-S2S 1600 99/04~ EPX50 FP54316S16。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。
106 1.6L S2C、S10 1600 92~ EPX50 FP543161.6L。EPX50の総高は190mmとなっております。原車搭載のバッテリーを要ご確認下さい。

おすすめバッテリー